요금제 종류

이 글에서는

스티비 요금제 종류와 사용료에 관해 알아봅니다. 요금제에 따라 사용할 수 있는 기능에 차이가 있습니다. 내게 맞는 요금제가 무엇인지 헷갈린다면, 각 요금제가 제공하는 기능을 살펴보세요.


요금제 종류

스티비 요금제는 스타터, 스탠다드, 프로, 엔터프라이즈로 구성됩니다. 유료 요금제인 스탠다드, 프로, 엔터프라이즈 요금제는 추가할 수 있는 구독자 수 제한이 없습니다. [워크스페이스 이름 → 업그레이드 하기]를 눌러 추가 요금을 지불하면 구독자 수 구간을 제한 없이 높일 수 있습니다.

자세한 내용은 구독자 수 구간 변경하기 도움말을 참고해 주세요.

스타터 요금제

스타터 요금제는 가입과 동시에 사용할 수 있는 무료 요금제입니다. 이메일 제작 및 발송에 필요한 기본적인 기능을 사용할 수 있습니다. 구독 페이지부터 웰컴 이메일까지,
뉴스레터를 시작하고 싶을 때, 스타터 요금제를 선택하세요.

*스타터 요금제를 사용하여 이메일을 발송할 경우, 이메일 본문 하단에 '이 메일은 스티비로 만들었습니다.'라는 스폰서 배너 문구가 표시됩니다.

사용량 제한

  • 구독자 수 최대 500명 등록 가능

  • 발송 횟수 월 2회(가입한 날짜를 기준으로 발송 횟수 갱신)

  • 이메일 1개당 이미지 용량 5MB

기능

스탠다드 요금제

개인화, 자동화된 이메일 마케팅을 시작하거나 콘텐츠를 유료로 판매하고 싶을 때, 스탠다드 요금제를 선택하세요. 스탠다드 요금제는 월 8,900원부터 시작합니다.

사용량 제한

  • 발송 횟수 무제한

  • 이미지 용량 무제한(상자당 5MB)

기능

구간별 사용료

  • 0-500명: 월 8,900원 (연 96,000원)

  • 501-1,000명: 월 16,000원 (연 170,000원)

  • 1,001-2,500명: 월 27,000원 (연 290,000원)

  • 2,501-5,000명: 월 39,000원 (연 420,000원)

  • 5,001-10,000명: 월 52,000원 (연 560,000원)

  • 10,001-25,000명: 월 99,000원 (연 1,060,000원)

  • 25,001-50,000명: 월 210,000원 (연 2,260,000원)

  • 50,001-100,000명: 월 390,000원 (연 4,210,000원)

  • 100,001-150,000명: 월 560,000원 (연 6,040,000원)

  • 150,001-200,000명: 월 720,000원 (연 7,770,000원)

  • 200,001-250,000명: 월 880,000원 (연 9,500,000원)

  • 250,001-300,000명: 월 1,040,000원 (연 11,230,000원)

  • 300,001-350,000명: 월 1,200,000원 (연 12,960,000원)

  • 350,001-400,000명: 월 1,360,000원 (연 14,680,000원)

  • 400,001-450,000명: 월 1,520,000원 (연 16,410,000원)

  • 450,001-500,000명: 월 1,680,000원 (연 18,140,000원)

  • 500,001명 이상: 별도 문의

(부가세 포함)

프로 요금제

콘텐츠 A/B 테스트, 통계 분석으로 전문적인 이메일 마케팅을 하고 싶을 때, 프로 요금제를 선택하세요. 프로 요금제는 월 29,000원부터 시작합니다.

사용량 제한

  • 발송 횟수 무제한

  • 이미지 용량 무제한(상자당 5MB)

기능

구간별 사용료

  • 0-500명: 월 29,000원 (연 310,000원)

  • 501-1,000명: 월 36,000원 (연 380,000원)

  • 1,001-2,500명: 월 57,000원 (연 610,000원)

  • 2,501-5,000명: 월 79,000원 (연 850,000원)

  • 5,001-10,000명: 월 102,000원 (연 1,100,000원)

  • 10,001-25,000명: 월 159,000원 (연 1,710,000원)

  • 25,001-50,000명: 월 290,000원 (연 3,130,000원)

  • 50,001-100,000명: 월 550,000원 (연 5,940,000원)

  • 100,001-150,000명: 월 720,000원 (연 7,770,000원)

  • 150,001-200,000명: 월 880,000원 (연 9,500,000원)

  • 200,001-250,000명: 월 1,040,000원 (연 11,230,000원)

  • 250,001-300,000명: 월 1,200,000원 (연 12,960,000원)

  • 300,001-350,000명: 월 1,360,000원 (연 14,680,000원)

  • 350,001-400,000명: 월 1,520,000원 (연 16,410,000원)

  • 400,001-450,000명: 월 1,680,000원 (연 18,140,000원)

  • 450,001-500,000명: 월 1,840,000원 (연 19,870,000원)

  • 500,001명 이상: 별도 문의

(부가세 포함)

엔터프라이즈 요금제

대규모 팀과 기업을 위한 강화된 보안, 맞춤 기능과 고객 지원이 필요할 때, 엔터프라이즈 요금제를 선택하세요. 엔터프라이즈 요금제는 월 57,000원부터 시작합니다.

사용량 제한

  • 발송 횟수 무제한

  • 이미지 용량 무제한(상자당 5MB)

기능

구간별 사용료

  • 0-500명: 월 57,000원 (연 610,000원)

  • 501-1,000명: 월 64,000원 (연 690,000원)

  • 1,001-2,500명: 월 74,000원 (연 790,000원)

  • 2,501-5,000명: 월 94,000원 (연 1,010,000원)

  • 5,001-10,000명: 월 140,000원 (연 1,510,000원)

  • 10,001-25,000명: 월 260,000원 (연 2,800,000원)

  • 25,001-50,000명: 월 470,000원 (연 5,070,000원)

  • 50,001-100,000명: 월 880,000원 (연 9,500,000원)

  • 100,001-150,000명: 월 1,040,000원 (연 11,230,000원)

  • 150,001-200,000명: 월 1,200,000원 (연 12,960,000원)

  • 200,001-250,000명: 월 1,360,000원 (연 14,680,000원)

  • 250,001-300,000명: 월 1,520,000원 (연 16,410,000원)

  • 300,001-350,000명: 월 1,680,000원 (연 18,140,000원)

  • 350,001-400,000명: 월 1,840,000원 (연 19,870,000원)

  • 400,001-450,000명: 월 2,000,000원 (연 21,600,000원)

  • 450,001-500,000명: 월 2,160,000원 (연 23,320,000원)

  • 500,001명 이상: 별도 문의

(부가세 포함)

Last updated